

| 名次 | 球员 | 得分 |
| 1 | 艾米特 | 32 |
|---|---|---|
| 2 | 查尔斯 | 30.6 |
| 3 | 皮克特 | 28.7 |
| 名次 | 球员 | 篮板 |
| 1 | 拉莫斯 | 13 |
|---|---|---|
| 2 | 奥德杰 | 12.2 |
| 3 | 斯威夫特 | 11.8 |
| 名次 | 球员 | 助攻 |
| 1 | 吕晓明 | 7.22 |
|---|---|---|
| 2 | 帕克 | 6.03 |
| 3 | 胡雪峰 | 5.12 |
| 名次 | 球员 | 抢断 |
| 1 | 威廉姆斯 | 3.77 |
|---|---|---|
| 2 | 胡雪峰 | 3.67 |
| 3 | 帕克 | 2.87 |



















































| 年度 | 冠军 | 亚军 | ||
| 09年 | 广东宏远 | 新疆广汇 | ||
| 08年 | 广东宏远 | 辽宁盼盼 | ||
| 07年 | 八一双鹿 | 广东宏远 | ||
| 06年 | 广东宏远 | 八一双鹿 | ||
| 05年 | 广东宏远 | 江苏南钢 | ||
| 04年 | 广东宏远 | 八一双鹿 | ||
| 03年 | 八一双鹿 | 广东宏远 | ||
| 02年 | 上海东方 | 八一双鹿 | ||
| 01年 | 八一火箭 | 上海东方 | ||
| 00年 | 八一火箭 | 上海东方 | ||
| 99年 | 八一火箭 | 辽宁盼盼 |


| 电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证060102号 信息网络传播视听节目许可证 许可证号0108271 |
| 网络文化经营许可证 编号:文网文[2006]027号 广播电视节目制作经营许可证 京字第515号 中国广告协会会员证书 编号:61011 |